Koktail
Hľadá sa najsympatickejší pár Piešťan – odmenu má už pripravenú
Súťaží o najkrajšie dievča respektíve ženu je neúrekom, najkrajšieho muža už tiež máme, avšak označením najsympatickejší pár Piešťam sa nemôže popýšiť hocikto :-). Skúsme ho spoločne nájsť. Pošlite nám svoju fotografiu s manželom, či manželkou, priateľom či priateľkou a najsympatickejším párom môžete byť práve vy.
Ak pošlete fotografiu na email redakcia@pnky.sk a napíšete nám aspoň krstné mená, pridáme ju do galérie a čitatelia PNiek budú hlasovať za dvojicu, ktorá im je najviac sympatická. Podmienkou na zaradenie do hlasovania je, aby aspoň jeden z dvojice pochádzal z piešťanského okresu. Čitatelia môžu hlasovať za ľubovoľný počet párov. Jediným obmedzením je, že z jednej IP adresy môžete hlasovať za jeden pár len jeden raz.
Pár, ktorý bude mať 10. februára o 21.00 h najviac hlasov, získa poukážku v hodnote 20 eur na obed či večeru v reštaurácii Kursalon.
Odmenu v podobe 20 eurovej pokukážky na obed či večeru v reštaurácii Blue´s máme pripravenú pre niekoho z hlasujúcich. Podmienkou je zaregistrovať sa do nášho Newslettru – registrácia tu. Okrem účasti v žrebovaní tým získate každý piatok dopoludnia prístup k novinkám z webového portálu PNky.sk a neujde vám už žiadna zaujímavá akcia v Piešťanoch a okolí.
Kupón na konzumáciu, môžete využiť napríklad na večeru pri príležitosti sviatku sv. Valentína 14. februára. Svätý Valentín bol biskupom v starom Ríme v časoch, keď cisár vydal nariadenie zakazujúce manželstvá. Dôvodom bolo, že ženatí muži sú vraj zlými vojakmi, pretože nie sú ochotní opustiť svoje rodiny a ísť bojovať. Biskup Valentín aj napriek tomuto nariadeniu tajne sobášil. Keď sa to cisár dozvedel, najskôr chcel, aby sa Valentín zriekol svojej viery a uveril v rímskych bohov. Keďže odmietol, cisár ho dal sťať.
Ktorý pár je podľa vás najsympatickejší? Hlasovanie ukončené!!!!!! Konečné výsledky tu.
PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY
| Stav hlasovania | 1.2.2011 o 13:03 h | 5.2.2011 o 13:03 h | 8.2.2011 o 15:15 h |
| Ivana a Matej | 83 | 193 | 220 |
| Aďka a Milanko | 60 | 128 | 148 |
| Lucia a Tomáš | 20 | 40 | 42 |
| Monika a Peter | 22 | 40 | 63 |
| Katka a Boris | 19 | 33 | 36 |
| Dominika a Denis | 48 | 122 | 137 |
| Kaktus & Wlado | 51 | 76 | 87 |
| Ivana a Michal | 27 | 54 | 58 |
| Lucia a Mikino | 66 | 87 | 92 |
| Mapo a Táňa | 72 | 151 | 182 |
| Nikoleta a Henrich | 118 | 208 | 256 |
| Andulka a Emil | 49 | 76 | 101 |
| Lenka a Martin | 56 | 114 | 132 |
| Lucia a Edo | 36 | 86 | 106 |
| Mirka a Marek | 23 | 71 | 83 |
| Ivka a Miško | 25 | 53 | 62 |
| Adriana a Nicolas | 28 | 74 | 82 |
| Lenka a Lukáš | 58 | 237 | 304 |
| Monika a Peter | 10 | 27 | 28 |
| Anka a Hubert | 13 | 53 | 64 |
| Katka a Dávid | 66 | 105 | 107 |
| Dominika a Miloš | 1 | 20 | 21 |
| Marika a Dodik | 3 | 42 | 53 |
| Aďka a Martinko | 1 | 29 | 33 |
| Katka a Miško | – | 51 | 92 |
| Klaudika a Peťko | – | 17 | 22 |
| Mirka a Zdenko | – | 62 | 72 |
| Alžbetka a Branko | – | 22 | 25 |
| Andrea a Marek | – | 28 | 36 |
| Helena a Daniel | – | 20 | 23 |
| Lucka a Peťko | – | 16 | 21 |
| Kristínka a Palino | – | 55 | 66 |
| Michaela a Michal | – | 27 | 39 |
| Terézia a Marcel | – | 48 | 55 |
| Sonka a Majko | – | 44 | 52 |
| Nina a Peter | – | 17 | 42 |
| Monika a Dávid | – | 9 | 27 |
| Anna a Miroslav | – | 6 | 9 |
| Lucia a Phil | – | 6 | 11 |
| Ivana a Tibor | – | – | 67 |
| Petrita a Mirko | – | – | 33 |
| Kamila a Milan | – | – | 48 |
| Dominika a Marco | – | – | 14 |
| Ela a Mário | – | – | 5 |















