Šport
Štvorky odštartovali tradíciu. Bolo ich 13 a raz možno budú stovky
V sobotu 3. septembra sa stretli v Piešťanoch veslári zo Slovenska a Maďarska na prvom ročníku preteku Piešťanské štvorky. Piešťanskí organizátori na čele s iniciátorom podujatia Andrejom Vičanom sa inšpirovali v Anglicku a chceli by, aby aj na Váhu štartovalo 300 lodí podobne ako na Temži. Tento rok ich prišlo trinásť, od žiakov až po veteránske kategórie.
Pretek pre veslárov na netradičnej dĺžke trate 2500 metrov štartoval pri kúpalisku Eva a cieľ mal pri veži na Lodenici. Pre divákov bolo zaujímavé sledovať prejazd posádok popod Kolonádový a Krajinský most. Pre súťažiacich, hlavne tých bez kormidelníka, bolo zase skúškou trafiť sa v plnej rýchlosti medzi piliere :-). V Anglicku sa na podujatí Head of the River zúčastňuje cez 300 posádok a na brehu sa prizerajú stovky divákov. Piešťany majú potenciál na to, aby sa pokúsili napodobniť anglický vzor. Môžno sa aj u nás dočkáme stoviek štartujúcich a tisícok prizerajúcich.
Preteku sa mohli zúčastniť len štvorky. Párové, nepárové, s kormidelníkom či bez kormidelníka, vo všetkých vekových kategóriách od žiakov až po veteránov. Odmenení boli víťazi každej kategórie. Absolútnym víťazom s najrýchlejším časom bola posádka párovky bez kormidelníka mužov z Piešťan a Šintavy v zostave Šmída, Vančo, Režnák, Lejko.
Výsledky / Results
1 | TJ Slnava Piestany/VK Šintava | 4x- | Muzi | Smida M, Vanco M, Reznak M, Lejko P | 00:08:05 | ||
2 | SVK Bratislava | 4x- | jri/M- 17-18r | Filip Holzer, Branko Rajič, Michal Bock, Peter Zelinka | 00:08:24 | ||
3 | TJ Slnava Piestany | 4x- | Muzi Vet./M – 27r a viac | Kuhajda P, Vican A, Jurga B, Drlicka E | 00:08:49 | ||
4 | TJ Slnava Piestany | 4+ | jri/M- 17-18r | Kosak M, Strecansky P, Bojnanský, Micek D | 00:09:36 | ||
5 | Red Devil | 4- | Muzi Vet./M – 27r a viac | Vican A, Berlansky O, Stancik J, Klco M | 00:09:40 | ||
6 | HATTYU VSE Budapest | 4x+ | Dci | Kurdy G., Kurdy M., Szegedi T., Blazsek A., Kohanecz A. | 00:09:48 | ||
6 | TJ Slnava Piestany | 4x+ | Muzi Vet./M – 27r a viac | Kubla J, Kubla J, Kubla T, Prítula A, Kor. Kubla M | 00:09:48 | ||
8 | TJ Slnava Piestany | 4x+ | Dci | Petrof A, Masarovič M, Tomas, Ondrej | 00:10:00 | ||
9 | TJ Slnava Piestany | 4x- | Dky | Horvatova K,Čamborova K, Vičanova A, Puterová T | 00:10:12 | ||
10 | TJ Slnava Piestany | 4x- | Ženy/Muži Vet.- 27r a viac | Jurgová E., Zámečníková B., Mičutka P., Piknová A. | 00:10:28 | ||
11 | TJ Slnava Piestany | 4- | Muzi Vet./M – 27r a viac | Ulehla M, Ulehla R, Obert M, Petrof M | 00:10:52 | ||
12 | VK Šintava | 4x+ | Žky/Žci | Tichá, Tichá, Samuel, Mizevik, Kor. Horaček | 00:11:04 | ||
13 | TJ Slnava Piestany | 4+ | Muzi Vet./M – 27r a viac | Capuska J, Jozef , Rusnak M, Skulec M, Skulec A. | 00:11:08 |
Autor: ht Foto: Ivan Jurák – Info&FotoPortál