Šport
Rekord Jesenného behu okolo Sĺňavy opäť odolal
Staronovým víťazom 5. ročníka pretekov sa stal Pavol Michalčík z AŠK Grafobal Skalica, ktorý je zároveň aj držiteľom traťového rekordu z roku 2010 s časom 39 minút a 55 sekúnd.
V sobotu 19. októbra dosiahol čas 41 minút a 56 sekúnd, pričom len 3 sekundy stratil na víťaza domáci pretekár Martin Vrábel. Na treťom mieste skončil Martin Oláš z Dubnice nad Váhom v čase 42 minút a 32 sekúnd. Víťazkou ženskej kategórie sa stala členka domáceho atletického oddielu Družba Piešťany Terezka Beitlová v čase 49 minút a 59 sekúnd. Na druhom mieste sa umiestnila tiež piešťanka Petra Mráziková v čase 50 minút a 46 sekúnd a na treťom mieste Adriana Kostrová z Myjavy v čase 52 minút a 23 sekúnd.
Celkovo sa zúčastnilo tohto ročníka Jesenného behu okolo Sĺňavy 144 pretekárov, z toho v hlavnej kategórii behu celého okruhu okolo priehrady Sĺňava bolo 103 bežcov.
Ďakujeme za výborné zázemie a podporu Dino-teamu a tiež všetkým zúčastneným za ich účasť na behu. Na priaznivcov športu a hlavne behu sa už tešíme 30. decembra na tradičnom Silvestrovskom behu a jeho už 48. ročníku.
Text: Peter Kubala Foto: Eva Rohoňová
| Jesenný beh okolo Sĺňavy – Piešťany – 5.ročník – 19. októbra 2013 | ||||||
| 1 okruh (cca. 11,6 km) okolo priehrady Sĺňava – asfalt, počasie: južný vietor, + 12 st. C, polooblačno | ||||||
| celkové poradie – všetky kat. | štart.číslo | meno a priezvisko | rok nar. | mesto/oddiel | kategória | čas (h:m:s) |
| 1. | 24 | Pavol Michalčík | 1985 | Spartak Myjava | muži A | 00:41:56 |
| 2. | 36 | Martin Vrábel | 1977 | Piešťany | muži A | 00:41:59 |
| 3. | 17 | Martin Oláš | 1986 | Dubnica n./Váhom | muži A | 00:42:32 |
| 4. | 86 | Peter Radič | 1971 | Cífer | muži B | 00:43:06 |
| 5. | 21 | Tomáš Podpera | 1986 | Trenčín | muži A | 00:43:50 |
| 6. | 1 | Patrik Portášik | 1983 | AŠK Grafobal Skalica | muži A | 00:44:11 |
| 7. | 105 | Ján Cvíčela | 1956 | AK Bojničky | muži C | 00:44:14 |
| 8. | 22 | Peter Sobek | 1978 | Trenčín | muži A | 00:44:16 |
| 9. | 25 | Radim Buchanec | 1995 | Spartak Myjava | muži A | 00:46:06 |
| 10. | 14 | Michal Tabak | 1983 | MK Rajec | muži A | 00:46:35 |
| 11. | 16 | Miroslav Letko | 1979 | Trenč.Stankovce | muži A | 00:46:58 |
| 12. | 2 | Martin Kosák | 1994 | Piešťany | muži A | 00:47:05 |
| 13. | 103 | Ľubomír Kovačocy | 1962 | Cífer | muži C | 00:47:17 |
| 14. | 27 | Michal Stehlík | 1995 | NM | muži A | 00:47:28 |
| 15. | 37 | Martin Sulovský | 1982 | Piešťany | muži A | 00:47:57 |
| 16. | 108 | Miroslav Hutyra | 1962 | Spartak Myjava | muži C | 00:48:06 |
| 17. | 107 | Milan Smolíček | 1960 | Spartak Myjava | muži C | 00:48:16 |
| 18. | 23 | Lukáš Záhorec | 1986 | Trnava | muži A | 00:48:20 |
| 19. | 101 | Eduard Kučkovský | 1961 | DINO Piešťany | muži C | 00:48:23 |
| 20. | 39 | Andrej Zachar | 1981 | Červeník | muži A | 00:48:43 |
| 21. | 19 | Marián Bohm | 1981 | Triatlon Vrbové | muži A | 00:48:55 |
| 22. | 18 | Martin Stolár | 1979 | Triatlon Vrbové | muži A | 00:48:56 |
| 23. | 95 | Vladimír Koníček | 1965 | Drietoma | muži B | 00:49:14 |
| 24. | 15 | Tomáš Dohňanský | 1980 | V.Bierovce | muži A | 00:49:16 |
| 25. | 6 | Michal Poláčik | 1981 | Madunice | muži A | 00:49:20 |
| 26. | 12 | Matúš Vančo | 1989 | Piešťany | muži A | 00:49:30 |
| 27. | 48 | Jozef Dobrotka | 1980 | Malé Bedzany | muži A | 00:49:45 |
| 28. | 299 | Terézia Beitlová | 1993 | Družba Piešťany | ženy | 00:49:59 |
| 29. | 46 | Juraj Šintál | 1985 | Trnava | muži A | 00:50:26 |
| 30. | 216 | Petra Mráziková | 1978 | SPŠ Trnava | ženy | 00:50:46 |
| 31. | 4 | Martin Haberern | 1974 | Piešťany | muži A | 00:51:33 |
| 32. | 32 | Patrik Mego | 1979 | Bezovec | muži A | 00:51:51 |
| 33. | 94 | Anton Blaško | 1965 | Dubnica | muži B | 00:51:55 |
| 34. | 99 | Rastislav Gajdoš | 1973 | Hospitality Triatlon Team | muži B | 00:52:17 |
| 35. | 212 | Andriana Kostrová | 1993 | Myjava | ženy | 00:52:23 |
| 36. | 35 | Martin Palkovič | 1982 | Trnava | muži A | 00:52:40 |
| 37. | 8 | Peter Lančarič | 1984 | Trnava | muži A | 00:52:49 |
| 38. | 97 | Peter Krajčovič | 1965 | Cífer | muži B | 00:52:50 |
| 39. | 214 | Katarína Kovalčíková | 1981 | Gavalieri Piešťany | ženy | 00:53:20 |
| 40. | 30 | Tomáš Gábriš | 1989 | Senec | muži A | 00:53:22 |
| 41. | 49 | Kamil Horňák | 1985 | Piešťany | muži A | 00:53:50 |
| 42. | 47 | Patrik Kapoš | 1974 | Šintava | muži A | 00:54:25 |
| 43. | 33 | Tibor Konušiak | 1978 | Bernolákovo | muži A | 00:54:51 |
| 44. | 3 | Branislav Macejka | 1974 | Moravany n./Váhom | muži A | 00:54:52 |
| 45. | 34 | Branislav Tupý | 1975 | Piešťany | muži A | 00:55:12 |
| 46. | 89 | Jozef Madola | 1971 | Handlová | muži B | 00:55:13 |
| 47. | 104 | Peter Stolárik | 1947 | ZŠK Vrbové | muži C | 00:55:35 |
| 48. | 43 | Peter Sedláčik | 1974 | Drahovce | muži A | 00:55:56 |
| 49. | 96 | Ivan Rýdzi | 1967 | Horné Zelenice | muži B | 00:56:04 |
| 50. | 106 | Miroslav Černý | 1958 | AK Bojničky | muži C | 00:56:05 |
| 51. | 90 | Peter Minarovič | 1969 | Bánovce | muži B | 00:56:06 |
| 52. | 213 | Andrea Orihelová | 1972 | Drahovce | ženy | 00:56:07 |
| 53. | 88 | Peter Orihel | 1967 | Drahovce | muži B | 00:56:32 |
| 54. | 211 | Jana Beňačková | 1978 | Piešťany | ženy | 00:56:41 |
| 55. | 204 | Nadežda Valachovičová | 1984 | Trenčín | ženy | 00:56:44 |
| 56. | 26 | Filip Palkovič | 1979 | Trnava | muži A | 00:57:00 |
| 57. | 20 | Roman Loučka | 1975 | Piešťany | muži A | 00:57:08 |
| 58. | 110 | Ján Halay | 1958 | Piešťany | muži C | 00:58:01 |
| 59. | 202 | Iveta Hrabinová | 1986 | Krakovany | ženy | 00:58:26 |
| 60. | 29 | Michal Krcheň | 1981 | Senec | muži A | 00:58:33 |
| 61. | 31 | Marcel Glasnák | 1979 | Považany | muži A | 00:58:50 |
| 62. | 87 | Zbyňek Suchomel | 1965 | Piešťany | muži B | 00:58:52 |
| 63. | 93 | Zdenek Janovský | 1965 | Strání | muži B | 00:59:05 |
| 64. | 92 | Jozef Žilinka | 1968 | Družba Piešťany | muži B | 00:59:06 |
| 65. | 5 | Patrik Partl | 1978 | Hospitality Triatlon TT | muži A | 00:59:07 |
| 66. | 40 | Martin Palkovič | 1984 | Piešťany | muži A | 00:59:08 |
| 67. | 109 | Vladimí Petrovič | 1955 | Trstín | muži C | 01:00:12 |
| 68. | 111 | Ľubomír Fabšo | 1956 | Piešťany | muži C | 01:00:56 |
| 69. | 13 | Ondrej Kovačovič | 1996 | Piešťany | muži A | 01:01:05 |
| 70. | 209 | Dana Křenová | 1979 | Moravany n./Váhom | ženy | 01:01:12 |
| 71. | 203 | Veronika Klimeková | 1990 | Piešťany | ženy | 01:01:32 |
| 72. | 220 | Katarína Pobjecká | 1984 | Piešťany | ženy | 01:02:28 |
| 73. | 10 | Boris Noskovič | 1978 | Senec | muži A | 01:02:31 |
| 74. | 100 | Ján Klimek | 1944 | Čachtice | muži C | 01:02:36 |
| 75. | 98 | Miloš Kička | 1964 | Trenčín | muži B | 01:02:54 |
| 76. | 28 | Marián Seitler | 1977 | Piešťany | muži A | 01:03:42 |
| 77. | 9 | Mário Varga | 1979 | Senec | muži A | 01:03:43 |
| 78. | 215 | Alžbeta Švorcová | 1974 | Oxo Piešťany | ženy | 01:03:47 |
| 79. | 38 | Radoslav Štefík | 1978 | Vrbové | muži A | 01:03:56 |
| 80. | 91 | Martin Špaček | 1972 | Bratislava | muži B | 01:04:22 |
| 81. | 53 | Patrik Zimula | 1990 | Trebatice | muži A | 01:04:29 |
| 82. | 11 | Ľuboš Ander | 1980 | Veľké Orvište | muži A | 01:04:47 |
| 83. | 205 | Viktória Vacová | 1983 | Snina | ženy | 01:05:05 |
| 84. | 44 | Rastislav Šinora | 1976 | Lukáčovce | muži A | 01:05:37 |
| 85. | 54 | Matúš Varačka | 1988 | Trenčín | muži A | 01:05:56 |
| 86. | 102 | Václav Mocňák | 1958 | Topoľčany | muži C | 01:06:06 |
| 87. | 221 | Táňa Macháčová | 1980 | Bratislava | ženy | 01:06:07 |
| 88. | 45 | Pavol Zaťko | 1976 | Piešťany | muži A | 01:06:12 |
| 89. | 41 | Filip Ardon | 1986 | Bratislava | muži A | 01:06:23 |
| 90. | 42 | Pavol Ocelka | 1978 | Piešťany | muži A | 01:06:31 |
| 91. | 206 | Helena Čapičíková | 1984 | Trnava | ženy | 01:06:32 |
| 92. | 207 | Petra Palkovičová | 1981 | Trnava | ženy | 01:06:37 |
| 93. | 85 | Dušan Pavlovič | 1967 | Piešťany | muži B | 01:07:30 |
| 94. | 201 | Michaela Kičková | 1993 | Trenčín | ženy | 01:08:27 |
| 95. | 219 | Miroslava Kapošová | 1983 | Šintava | ženy | 01:08:38 |
| 96. | 218 | Monika Maligová | 1976 | Piešťany | ženy | 01:09:27 |
| 97. | 50 | Peter Kikta | 1985 | Krakovany | muži A | 01:09:43 |
| 98. | 51 | Martin Badinka | 1985 | Moravany n./Váhom | muži A | 01:09:44 |
| 99. | 52 | Peter Pinteš | 1979 | Dedinka | muži A | 01:09:45 |
| 100. | 7 | Rastislav Hrabina | 1982 | Piešťany | muži A | 01:10:37 |
| 101. | 217 | Zuzana Horská | 1986 | Vrbové | ženy | 01:11:37 |
| 102. | 208 | Mária Stehlíková | 1957 | Nové Mesto n./Váhom | ženy | 01:11:42 |
| 103. | 210 | Denisa Haasová | 1982 | Piešťany | ženy | 01:12:25 |















