Aktuality
Komu vláda poslala peniaze?
V stredu 13. mája slovenská vláda zasadala v Špačinciach. Podobne ako to na výjazdových rokovaniach býva, opäť rozdávala peniaze pre daný región. Celkovo dnes ministri rozhodli o podpore vo výške presahujúcej deväť miliónov eur. Priamu finančnú pomoc vo výške dvoch miliónov eur, ktorú uvoľní do 12. júna minister financií Peter Kažimír, vláda nasmerovala najmä do projektov regionálnej a miestnej samosprávy v Trnavskom kraji. Podporu získal Trnavský samosprávny kraj, 64 obcí a dve združenia. O dotácii pre piešťanské letisko, ktorá sa v poslednom čase spomínala viac ráz, vláda nerokovala.

Ilustr. foto
REKLAMA
Z dvoch miliónov má takmer osemsto tisíc slúžiť na zlepšenie infraštruktúry. Zostatok pôjde na opravu materských a základných škôl (343.500 eur), športovú infraštruktúru a detské ihriská (293.000 eur), kultúrne domy a podporu kultúry (162.000 eur), obecné úrady a požiarne zbrojnice (152.500 eur), domy smútku (126.000 eur), domovy sociálnych služieb (100.000 eur) a stredné školstvo (35.000 eur). Finančnú pomoc dostane 64 obcí v kraji.
Návrh položiek dotácií, ktoré vláda schválila na rokovaní v Špačinciach:
| IČO | Príjemca dotácie | Účel | Dotáciav eur. |
| 37836901 | Trnavský samosprávny kraj | oprava dopravnej infraštruktúry | 250 000 |
| 37836901 | Trnavský samosprávny kraj | riešenie aktuálnych havarijných stavov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja | 100 000 |
| 37836901 | Trnavský samosprávny kraj | oprava a rekonštrukcia inžinierskych sietí, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany | 29 000 |
| 37836901 | Trnavský samosprávny kraj | rekonštrukcia kanalizácie budovy, Gymnázium I. Kupca, Hlohovec | 6 500 |
| 00305367 | Dolný Bar | zateplenie budovy základnej školy | 15 000 |
| 00305511 | Kostolné Kračany | rekonštrukcia športového areálu | 20 000 |
| 00305553 | Lehnice | zastrešenie plochy hádzanárskeho ihriska | 50 000 |
| 00305821 | Vrakúň | rekonštrukcia sociálnych zariadení zákl. školy | 20 000 |
| 00305855 | Abrahám | rekonštrukcia multifunkčného domu súp. č. 170, LV č. 800 par. č. 69/1 | 18 000 |
| 00305910 | Dolné Saliby | rekonštrukcia miestnej komunikácie | 30 000 |
| 00800295 | Pusté Sady | oprava strechy na dome smútku | 15 000 |
| 00306339 | Zemianske Sady | rekonštrukcia kotolne v materskej škole | 10 000 |
| 00309397 | Bílkove Humence | rekonštrukcia autobusovej zastávky a prístupové cesty | 10 000 |
| 00309486 | Čáry | oprava detského ihriska v materskej škole | 12 000 |
| 00309656 | Kuklov | výmena dverí a okien v materskej škole | 10 000 |
| 00309672 | Kúty | oplotenie areálu materskej a základnej školy | 17 000 |
| 00309699 | Letničie | rekonštrukcia vykurovania v materskej škole | 9 000 |
| 00309702 | Lopašov | rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu | 15 000 |
| 00309729 | Mokrý Háj | vybudovanie detského ihriska | 16 000 |
| 00309761 | Osuské | rekonštrukcia verejného osvetlenia | 15 000 |
| 00309770 | Petrová Ves | výmena okien a dverí na budove obecného úradu | 20 000 |
| 00309885 | Prievaly | výmena dvoch garážových brán a oprava fasády na budove požiarnej zbrojnice | 14 000 |
| 00309893 | Radimov | rekonštrukcia kultúrneho domu | 15 000 |
| 00309991 | Smolinské | rekonštrukcia strechy na budove obecného úradu a požiarnej zbrojnice | 20 000 |
| 00310085 | Trnovec | oprava budovy kultúrneho domu | 7 500 |
| 00310131 | Vrádište | rekonštrukcia detského ihrisko | 18 000 |
| 00312312 | Brestovany | rekonštrukcia cesty v areáli základnej školy | 20 000 |
| 00312266 | Bohdanovce n/Trnavou | rekonštrukcia strechy kultúrneho domu | 25 000 |
| 00312274 | Bojničky | rekonštrukcia domu smútku | 20 000 |
| 00312321 | Bučany | odstránenie vlhkosti v pivnici základnej školy | 25 000 |
| 00312339 | Buková | rekonštrukcia kultúrneho domu v obci | 20 000 |
| 00312347 | Cífer | renovácia športového areálu | 60 000 |
| 00312355 | Červeník | oprava miestnej komunikácie | 60 000 |
| 00312363 | Dechtice | oprava miestnej komunikácie – most pre peších cez potok Blava | 30 000 |
| 00312380 | Dobrá Voda | rekonštrukcia obecného úradu | 13 500 |
| 00312436 | Dolné Trhovište | oprava materskej školy | 13 000 |
| 00312495 | Dvorníky | rekonštrukcia domu smútku | 30 000 |
| 00312541 | Horné Otrokovce | rekonštrukcia materskej školy | 15 000 |
| 00312622 | Kátlovce | oprava budovy domu smútku | 20 000 |
| 00312631 | Kľačany | rekonštrukcia strechy na materskej škole | 25 000 |
| 00312657 | Kočín Lančár | výmena strešnej krytiny na materskej škole | 20 000 |
| 00312673 | Košolná | opravu mostu cez vodný tok | 25 000 |
| 00312746 | Majcichov | oprava miestnej komunikácie | 20 000 |
| 00312771 | Merašice | rekonštrukcia strechy na materskej škole | 22 000 |
| 00312789 | Moravany n/Váhom | oprava miestnych komunikácií | 16 000 |
| 00312894 | Prašník | rekonštrukcia miestnych komunikácií | 20 000 |
| 00312916 | Rakovice | plynofikácia a dobudovanie infraštruktúry | 11 500 |
| 00312941 | Ružindol | oprava sociálnych zariadení a šatní v telocvični Ružindol | 30 000 |
| 00312959 | Sasinkovo | rekonštrukcia detského ihriska | 25 000 |
| 00312983 | Smolenice | rekonštrukcia a napojenie kanalizácie základnej školy | 30 000 |
| 00313033 | Špačince | rekonštrukcia ciest a chodníkov | 200 000 |
| 00313106 | Trebatice | oprava miestnych komunikácií | 25 000 |
| 00313122 | Trstín | rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia v budove základnej školy | 20 000 |
| 00313211 | Zeleneč | oprava strechy budovy obecného úradu | 25 000 |
| 00682250 | Ratkovce | rekonštrukcia domu smútku | 12 000 |
| 00305375 | Veľké Dvorníky | vybudovanie oddychovej a relaxačnej zóny | 25 000 |
| 00611638 | Dolná Streda | rekonštrukcia cestnej komunikácie | 75 000 |
| 00682187 | Križovany n/D | oprava strechy na materskej škole | 25 000 |
| 00682217 | Opoj | oplotenie cintorína | 29 000 |
| 00682144 | Pavlice | rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice | 22 000 |
| 00682136 | Slovenská N. Ves | rekonštrukcia budovy kultúrneho domu | 15 000 |
| 00682241 | Hubina | výmena okien na kultúrnom dome | 11 000 |
| 00682195 | Dlhá | oprava strechy na kabínach telovýchovnej jednoty | 24 000 |
| 00682152 | Horné Trhovište | rekonštrukcia kultúrneho domu | 13 500 |
| 00686301 | Dolné Lovčice | oprava strechy na materskej škole | 18 500 |
| 31826270 | Ducové | oprava strechy a fasády na materskej škole | 17 000 |
| 31827322 | Šípkové | oprava budovy obecného úradu | 20 000 |
| 34007521 | Hrnčiarovce | rekonštrukcia kotolne kultúrneho domu | 35 000 |
| 36088986 | Baseballový klub Angels, Trnava | dostavba baseballového ihriska | 25 000 |
| 45010978 | Trnavská asociáciasluchovo postihnutých TASPO | vydanie knižnej publikácie | 5 000 |
Okrem toho minister zdravotníctva Viliam Čislák prispeje zo svojho rezortu na rekonštrukciu Fakultnej nemocnice v Trnave a z ministerstva práce poputujú prostriedky na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov. Zrekonštruovať by sa mala aj cesta medzi Sencom a Galantou, zmodernizované bude aj vybavenie dobrovoľných hasičov v Trnave a havarijné stavy na niektorých školách.
TS TTSK/red














