Šport
Veslári si dnes zmerajú sily na trati z Hornej Stredy do Piešťan
Slovenskí veslári dnes „odomknú“ vody Váhu Dištančným pretekom na osem a pol kilometra. Ak máte chuť vidieť súboj troch desiatok pretekárov, od dorasteneckých kategórií až po dospelých v nie úplne tradičnom podaní, neváhajte prísť okolo 10:15 na nábrežie Váhu.
Štartovať sa bude v minútových intervaloch na Biskupickom kanáli v Hornej Strede, na sútoku Váhu a kanálu sa prvý pretekár objaví pri dodržaní plánovaného harmonogramu pretekov približne o 10:20 h a do cieľa pri Lodenici by mal doraziť pred 10:30 h. Všetko, samozrejme, závisí od aktuálnych podmienok.
Vlani vyhral dištančný pretek Piešťanec Lukáš Babač, keď zvládol trať z Hornej Stredy za necelých 29 minút. Tento rok sa postaví opäť na štart ako prvý. Za ním bude nasledovať Marek Režnák zo Šintavy a potom ďalší pretekári z Piešťan, Bratislavy a Šintavy, kde sídlia slovenské veslárske kluby.
Štartová listina:
Štart. č. | 1x Muzi / Men | Štart. čas | |
1 | VK Sĺňava Piešťany | Babač Lukáš | 10:00 |
2 | VK TJ Šintava | Marek Režnák – LW | 10:01 |
3 | VK Slnava Piestany | Maros Sloboda | 10:02 |
4 | VŠK FTVŠ UK Lafranconi | Matej Šmída | 10:03 |
5 | VK Sĺňava Piešťany | Matúš Vančo | 10:04 |
6 | SVK Bratislava | Peter Zelinka – LW | 10:05 |
7 | SVK Bratislava | Pavol Kiss | 10:06 |
8 | VK Sĺňava Piešťany | Ondrej Kovačovič | 10:07 |
9 | SVK Bratislava | Juraj Zlacký | 10:08 |
10 | SVK Bratislava | Stanislav Gajdošík | 10:09 |
1x Jri / Junior A | Štart. čas | ||
11 | SVK Bratislava | Adam Štiffel | 10:10 |
12 | SVK Bratislava | Jakub Popelka | 10:11 |
13 | Slavia STU Bratislava | Jan Michlik | 10:12 |
14 | SVK Bratislava | Sebastián Dohnány | 10:13 |
15 | SVK Bratislava | Filip Zemaník | 10:14 |
16 | Slavia STU Bratislava | Richard Gonda | 10:15 |
17 | SVK Bratislava | David Popelka | 10:16 |
18 | VK Sĺňava Piešťany | Kuropka Daniel | 10:17 |
19 | SVK Bratislava | Branislav Šuch | 10:18 |
20 | VK Sĺňava Piešťany | Šándor Roman | 10:19 |
21 | SVK Bratislava | Štefan Púčik | 10:20 |
1x Dci / Junior B | Štart. čas | ||
22 | VK Sĺňava Piešťany | Taraba Pavol | 10:21 |
23 | VK Sĺňava Piešťany | Spanakis Martin | 10:22 |
24 | VK TJ Šintava | Adam Hanák | 10:23 |
25 | VK Sĺňava Piešťany | Čechvala Andrej | 10:24 |
26 | VK Sĺňava Piešťany | Huba Filip | 10:25 |
27 | VK Sĺňava Piešťany | Drlička Matúš | 10:26 |
1x Ženy / Women | Štart. čas | ||
28 | SVK Bratislava | Irena Hlivová | 10:27 |
29 | SVK Bratislava | Barbora Sagová | 10:28 |
30 | SVK Bratislava | Barbora Šuchová | 10:29 |
1x Jky / W Junior A | Štart. čas | ||
31 | VK TJ Šintava | Monika Tichá | 10:30 |
1x Dky /W Junior B | Štart. čas | ||
32 | VK Sĺňava Piešťany | Viktoria Zruttová | 10:31 |
1x Dky /W Junior B | Štart. čas | ||
33 | VK Sĺňava Piešťany | Emma Kelemenová | 10:32 |
-inf-
-
Aktuality3 týždne ago
Váh má v Piešťanoch zvýšené prietoky. V Hlohovci dnes dosiahla hladina tri metre
-
Aktuality3 týždne ago
V piešťanských kúpeľoch zatopilo kotolňu. Príčina bola iná, ako by ste čakali!
-
Aktuality3 týždne ago
Vodohospodári dnes uzavreli prejazd cez hať Drahovce
-
Aktuality3 týždne ago
V Piešťanoch zasadal krízový štáb. Počasie zatiaľ väčšie problémy nespôsobilo