Connect with us

Šport

Počasie bežcov neodradilo

Published

on

Reklama

V nedeľu 4. decembra sa na Červenej veži konal prvý ročník The North Face winter cross cupu Piešťany. Ani ranný dážď a hmla neodradili päť desiatok bežcov, aby sa zúčastnili nového podujatia v atletickom kalendári.

[singlepic id=22802 w=320 h=240 float=right]Trať preteku viedla od hotela Panoráma smerom na Banku, ďalej k záhradkárskej osade a Beethovenovou aleju späť k hotelu, kde bolo centrum podujatia. Bežci sa vďaka počasiu museli popasovať s náročnými podmienkami. Najpočetnejšie zastúpená bola mužská kategória A (1992-1972), kde pretekári bežali tri vytýčené okruhy, pričom spolu prebehli 11,7 km. Tuhý súboj o víťazstvo zviedli Patrik Portášik z Grafobalu Skalica a Peter Sobek z BK Lysá. V istom momente pri výbehu stúpania už mal P. Sobek niekoľko desiatok metrov náskok, ale dole Beethovenovou alejou P. Portášik manko zmazal a naopak ešte si stihol vytvoriť 9 sekundový náskok. Tretí dobehol Martin Plačko z Brezovaj pod Bradlom.

Reklama

V kategórii mužov B, ročník 1971 a starší, bol najrýchlejší Pavol Hutyra z Myjavy. Druhý skončil Peter Portášik zo Skalice a tretí Roman Babulic z Topoľčian. V ženskej [singlepic id=22890 w=320 h=240 float=left]kategórii bola najlepšia Katarína Drahovská z Piešťan, druhá dobehla Veronika Kováčová z Trenčína a tretia Gabriela Plačková z Brezovej pod Bradlom.

V kategórii juniorov, ktorí bežali 3,9 km, zviedli súboj o prvenstvo domáci pretekári. Prvý napokon dobehol Juraj Pospíšil z Družby Piešťany, druhý skončil jeho oddielový kolega Dušan Macháč a tretia priečka patrila Tadeášovi Drahovskému z tím ŠBR Piešťany. Víťazkou kategórie junioriek sa stala Terézia Beitlová z Družby Piešťany, druhá dobehla jej oddielová kolegyňa Lucia Nemcová a tretia Zuzana Karabová z AK Bojničky.

Reklama

Amatérskym bežcom, ktorí si chceli vyskúšať atmosféru pretekov, bola určená kategória Open – bež koľko vládzeš. Čakal ich jeden okruh s dĺžkou 3,9 km. Najrýchlejším bol Luboš Štefanák z Leopoldova, druhý dobehol Matúš Knap z Escape Piešťany a tretia Lucia Valová z Moravian nad Váhom.

 Podujatie zorganizovali Escapeshop.sk, Atletický oddiel TJ Družba Piešťany a hotel Panoráma.

VEĽKÚ FOTOGALÉRIU Z PODUJATIA NÁJDETE POD VÝSLEDKAMI.

The NORTH FACE Winter Cross Cup Piešťany 2011
Červená veža 4. decembra 2011 Piešťany-Banka
kategória: muži A (1992-1972) – 3 okruhy, dĺžka 11,7 km
poradie štart.číslo meno a priezvisko rok nar. mesto/oddiel čas
1. 6 Patrik Portášik 1983 AŠK Grafobal Skalica 00:47:36
2. 9 Peter Sobek 1978 BK Lysá 00:47:45
3. 16 Martin Plačko 1976 Brezová p./Bradlom 00:50:05
4. 12 Branislav Sivák 1973 Mrzák Banka 00:51:57
5. 5 Miloš Hornák 1975 FCTeam Považská Bystrica 00:52:18
6. 8 Lukáš Svoboda 1980 U2 Myjava 00:53:31
7. 15 Tomáš Wiebauer 1977 www.salomon.sk 00:54:23
8. 100 Dušan Knap 1976 ESCAPE Piešťany 00:54:51
9. 7 Pavol Juráš 1981 U2 Myjava 00:55:29
10. 19 Peter Thoma Piešťany 00:55:36
11. 11 Anton Homola 1987 Sokolovce 00:56:02
12. 4 Miroslav Ďurovec 1977 Dubnica n./Váhom 00:56:21
13. 3 Marek Zuzčák 1973 ŠAK SPŠ Trnava 00:57:27
14. 13 Michal Polačik 1981 Madunice 00:59:12
15. 1 Jozef Drahovský 1975 ŠBR Piešťany 01:00:45
16. 20 Martin Křen 1977 Moravany n./Váhom 01:11:23
17. 10 Martin Kubinec 1975 Havran Enduro Piešťany 01:13:00
18. 14 Marián Seitler 1977 Piešťany 01:13:05
19. 17 Andrej Klimek 1978 Piešťany 01:15:18
20. 18 Ivo Maráček 1984 Piešťany 01:20:01

kategória: muži B (1971 a starší) – 3 okruhy, dĺžka 11,7 km






poradie štart.číslo meno a priezvisko rok nar. mesto/oddiel čas
1. 57 Jaroslav Hutyra 1962 TJ Spartak Myjava 00:48:46
2. 59 Peter Portášik 1963 AŠK Grafobal Skalica 00:50:32
3. 58 Roman Babulic 1967 Topoľčany 00:52:38
4. 56 Milan Smolíček 1960 TJ Spartak Myjava 00:54:59
5. 60 Eduard Kučkovský 1961 Dino Piešťany 00:57:03
6. 53 Roman Karaba 1971 BK Slimáci 00:58:34
7. 54 Ján Rusnák 1966 Piešťany 01:04:28
8. 55 Miroslav Gajdoš 1964 Piešťany 01:09:35
9. 33 Peter Remiš 1961 Piešťany 01:13:42

kategória: ženy (1992 a staršie) – 2 okruhy, dĺžka 7,8 km






poradie štart.číslo meno a priezvisko rok nar. mesto/oddiel čas
1. 70 Katarína Drahovská 1975 ŠBR Piešťany 00:36:07
2. 69 Veronika Kováčová 1987 Trenčín 00:39:25
3. 67 Gabriela Plačková 1976 Brezová p./Bradlom 00:43:54
4. 68 Danka Hinerová 1990 Piešťany 00:44:12
5. 65 Katarína Kovalčíková 1981 OXO 00:44:15
6. 66 Alžbeta Švorcová 1974 OXO 00:50:04

 


kategória: juniori (1993 a mladší) – 1 okruh, dĺžka 3,9 km






poradie štart.číslo meno a priezvisko rok nar. mesto/oddiel čas
1. 73 Juraj Pospíšil 1994 Družba Piešťany 00:15:27
2. 75 Dušan Macháč 1995 Družba Piešťany 00:16:07
3. 71 Tedeáš Drahovský 1997 ŠBR Piešťany 00:16:54
4. 80 Michal Karaba 1998 AK Bojničky 00:18:36
5. 72 Benjamín Drahovský 2001 ŠBR Piešťany 00:20:54

kategória: juniorky (1993 a mladšie) – 1 okruh, dĺžka 3,9 km






poradie štart.číslo meno a priezvisko rok nar. mesto/oddiel čas
1. 74 Terézia Beitlová 1993 Družba Piešťany 00:17:07
2. 76 Lucia Nemcová 1994 Družba Piešťany 00:17:45
3. 79 Zuzana Karabová 2000 AK Bojničky 00:19:02
4. 78 Zuzana Ábelová 1999 Družba Piešťany 00:22:34
5. 77 Nina Petrovičová 1996 Inter Bratislava 00:25:29

kategória: OPEN – bež ako vládzeš – 1 okruh, dĺžka 3,9 km






poradie štart.číslo meno a priezvisko rok nar. mesto/oddiel čas
1. 95 Luboš Štefanák 1979 Leoplodov 00:23:14
2. 99 Matúš Knap 1997 ESCAPE Piešťany 00:25:43
3. 97 Lucia Valová 2001 Moravany n./Váhom 00:28:20
4. 98 Lukáš Valo 2001 Moravany n./Váhom 00:28:25
5. 96 Igor Valo 1972 Moravany n./Váhom 00:28:26
6. 93 Zuzana Repašová 1975 Budík Piešťany 00:49:46
7. 94 Iveta „MUCHA“ Ondrášiková 1976 Budík Piešťany 00:49:47

[nggallery id=1269]

Autor: th Foto: Martin Palkovič a Tomáš Hudcovič – hugophoto.sk

Populárne články