Aktuality
Piešťanské zastávky autobusov menia názvy
Mesto Piešťany informovalo v utorok 2. decembra, že od 14. decembra vstupujú do platnosti nové cestovné poriadky mestskej autobusovej dopravy a zároveň dochádza k úprave a premenovaniu viacerých zastávok. Zmeny pripravilo mesto Piešťany v spolupráci s dopravcom ARRIVA, pričom majú vychádzať z požiadaviek aktuálnej legislatívy a potreby zlepšiť orientáciu cestujúcich.
„Hlavným cieľom úprav je zjednodušiť a sprehľadniť názvoslovie zastávok, zosúladiť názvy s reálnou polohou zastávok, aktualizovať zastarané alebo nejednoznačné označenia a uľahčiť orientáciu obyvateľom aj návštevníkom mesta. Názvy po novom odrážajú najbližšie ulice, významné budovy či orientačné body, čím sa znižuje riziko nejasností pri cestovaní alebo plánovaní trás,“ informovala Alexandra Střelcová, hovorkyňa mesta Piešťany.
Podľa predstaviteľov samosprávy budú nové názvy od 14. decembra 2025 uvedené na zastávkových označníkoch. Aktualizované budú tiež cestovné poriadky, MAPA liniek MHD, ako aj digitálne cestovné aplikácie a informačné panely. „Počas prechodného obdobia môžu byť na vybraných miestach dočasne uvedené oba názvy (starý aj nový), aby bola zmena pre cestujúcich čo najjednoduchšia. Úprava názvov je súčasťou dlhodobého zlepšovania kvality mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch. Veríme, že nové názvoslovie prispeje k jednoduchšiemu, prehľadnejšiemu a pohodlnejšiemu cestovaniu pre všetkých,“ uviedli predstavitelia samosprávy.
Zmeny názvov autobusových zastávok k 14.12.2025
| Pôvodný názov | Nový názov | Vysvetlenie zmeny |
| Adam Trajan, otočka | Adama Trajana | zjednodušenie názvu konečnej |
| Adam Trajan, sídlisko | Mateja Bela | podľa kolmej ulice |
| Adam Trajan, čerp. st. | SPŠE | podľa priľahlej školy |
| Autobusová stanica | Žel. stanica | podľa priľahlej stanice |
| Banka, rázc. | Banka, Kúpeľný most | spresnenie lokality |
| Detský domov | Sasinkova | podľa kolmej ulice |
| Detvianska ul., MŠ | Detvianska | zjednodušenie názvu |
| Dopravná ul. I | Depo | podľa priľahlého areálu |
| Dopravná ul. II | Dopravná | zjednodušenie názvu |
| Chirana, a.s. | Ružový mlyn | priľahlá dominanta |
| Jánošíkova ul., stred | Jánošíkova | zjednodušenie názvu |
| Kino | Kolonáda | zjednotenie s opačným smerom |
| Kláštorská ul., letisko | Kláštorská | zjednodušenie názvu |
| Kláštorská ul., Vŕšok | A. Šindelára | podľa kolmej ulice |
| Kocurice, otočka | Kocurice | zjednodušenie názvu konečnej |
| Kocurice, stred | Družby | podľa lokality |
| Komenského ul., ul. 8. mája | 8. mája | zjednodušenie názvu |
| Komenského ul., ZŠ | ZŠ Brezová | podľa priľahlej školy |
| Kúpeľný ostrov, Balnea Esplanade | Esplanade | zjednodušenie názvu |
| Kúpeľný ostrov, Balnea Grand | Kúpeľný o., Grand | zjednodušenie názvu konečnej |
| Kúpeľný ostrov, Balnea Splendid | Splendid | zjednodušenie názvu |
| Kúpeľný ostrov, Pro Patria | Pro Patria | zjednodušenie názvu |
| Mlyny | Mliekárenská | podľa kolmej ulice |
| N. Tesla, sídl., bytovka | Tesco | zjednotenie s opačným smerom |
| N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | Nikola Teslu | zjednodušenie názvu konečnej |
| N. Tesla, sídl., Tesco | Tesco | zjednodušenie názvu |
| Nitrianska ul., Aupark | Aupark | zjednodušenie názvu |
| Obvodný úrad | Okresný úrad | podľa priľahlej inštitúcie |
| Pod Párovcami, Bodona | Bodona | zjednodušenie názvu |
| Pod Párovcami, Hotelová akadémia | Hotelová akadémia | zjednodušenie názvu |
| Prednádražie, nák. str. Kocka | OD Kocka | zjednodušenie názvu |
| Prednádražie, Semafor | Prednádražie | zjednodušenie názvu |
| Sídlisko pri Váhu, ul. Belluša | E. Belluša | zjednodušenie názvu |
| Sĺňava, RS Javor | Jachtárska | podľa priľahlej ulice |
| Sĺňava, Lodenica | K Lodenici | zjednodušenie názvu |
| Sĺňava, rázc. k Lodenici | Rázc. Sĺňava | zjednodušenie názvu |
| Štefánikova ul., CZŠ | Štefánikova | zjednodušenie názvu |
| Tepláreň | Logistický park | podľa priľahlého areálu |
| Teplická ul., Voj. kúp. ústav | Kúpeľný ústav | podľa priľahlého objektu |
| V. Floreát, Dubčekova ul. | A. Dubčeka | zjednodušenie názvu |
| V. Floreát, Kúpeľná ul. | Kúpeľná | zjednodušenie názvu |
| V. Floreát, Mestské kult. stredisko | MsKS | zjednodušenie názvu |
| V. Floreát, Slnečná ul. | Slnečná | zjednodušenie názvu |
| Valová ul., Technické služby | Valová | zjednodušenie názvu |
Zdroj: imhd.sk
Mapa liniek MAD Piešťany od 14.12.2025
Cestovné poriadky Mestská autobusová doprava Piešťany – platné od 14.12.2025
204 101 Poliklinika – A. Trajan – Žel. stanica – Aupark – Kúpeľný ostrov
Linka 204 101 Poliklinika – A. Trajan – Žel. stanica – Aupark – Kúpeľný ostrov
204 102 A. Trajan – Okresný úrad – Aupark – Prednádražie – Žel.stanica
204102
204 103 Poliklinika – V. Floreát – Aupark –Žel. stanica – N. Teslu – A. Trajan – Poliklinika
204103
204 104 Poliklinika – A. Trajan – Žel. stanica – Aupark – Jachtárska – Poliklinika
204104
204 108 Kocurice – N. Teslu – Aupark – E.Belluša – N. Teslu – Kocurice
204108
204 111 Žel. stanica – Prednádražie – Aupark – Kúpeľný Ostrov
204111
204 112 Poliklinika – A. Trajan – Okresný úrad – Aupark – Prednádražie – Žel. stanica
204112
204 113 A. Trajan – Okresný úrad– Aupark – Prednádražie – Žel. stanica – N. Teslu – A. Trajan
204113
204 114 A. Trajan – Žel. stanica – Aupark – V. Floreát – A. Trajan
204114
204 118 Kláštorská – Jánošíkova – Aupark – Žel. stanica – Kláštorská – Jánošíkova
204118
204 120 Kocurice – A. Trajan – Aupark – Dubová ul.
204120
-red-













